2nd PRIZE |
6 2 9 6 |
3rd PRIZE |
7 5 2 9 |
₩ 7,4 MILLION
Ticket No. 273368
01 April 2025
New Ticket : 16:00 PM (GMT+9)
Time Now 02/04/25 13:07 PM (GMT+9)
KOREASWEEP.COM | |
1ST |
1 5 4 6 |
2nd PRIZE |
6 2 9 6 |
3rd PRIZE |
7 5 2 9 |
2nd PRIZE |
6 2 9 6 |
3rd PRIZE |
7 5 2 9 |
New Ticket : 16:00 PM (GMT+9)
Time Now 02/04/25 13:07 PM (GMT+9)
Ticket | Date | Result |
---|---|---|
No.273367 | 2025-03-31 | 7 5 3 9 |
No.273366 | 2025-03-30 | 4 6 1 7 |
No.273365 | 2025-03-29 | 8 9 0 6 |
No.273364 | 2025-03-28 | 4 2 8 5 |
No.273363 | 2025-03-27 | 8 5 2 0 |
No.273362 | 2025-03-26 | 7 5 3 7 |
No.273361 | 2025-03-25 | 7 6 3 8 |
No.273360 | 2025-03-24 | 1 6 2 7 |
No.273359 | 2025-03-23 | 7 8 0 1 |
No.273358 | 2025-03-22 | 7 5 2 4 |
No.273357 | 2025-03-21 | 8 6 9 7 |
No.273356 | 2025-03-20 | 6 5 1 8 |
No.273355 | 2025-03-19 | 9 8 4 1 |
No.273354 | 2025-03-18 | 7 8 3 5 |
No.273353 | 2025-03-17 | 9 7 0 2 |
No.273352 | 2025-03-16 | 4 2 1 5 |
No.273351 | 2025-03-15 | 0 7 4 2 |
No.273350 | 2025-03-14 | 7 5 3 1 |
No.273349 | 2025-03-13 | 0 7 3 3 |
No.273348 | 2025-03-12 | 7 5 3 4 |
No.273347 | 2025-03-11 | 0 1 6 7 |
No.273346 | 2025-03-10 | 7 5 3 2 |
No.273345 | 2025-03-09 | 4 6 8 0 |
No.273344 | 2025-03-08 | 4 7 4 9 |
No.273343 | 2025-03-07 | 7 8 6 8 |
No.273342 | 2025-03-06 | 7 5 3 2 |
No.273341 | 2025-03-05 | 4 6 8 5 |
No.273340 | 2025-03-04 | 6 8 6 4 |
No.273339 | 2025-03-03 | 8 7 5 3 |
No.273337 | 2025-03-02 | 4 2 3 1 |
No.273336 | 2025-03-01 | 8 6 3 6 |
No.273335 | 2025-02-28 | 5 9 4 1 |
No.273334 | 2025-02-27 | 7 5 3 2 |
No.273333 | 2025-02-26 | 7 4 7 4 |
No.273332 | 2025-02-25 | 6 8 6 3 |
No.273331 | 2025-02-24 | 2 5 8 4 |
No.273330 | 2025-02-23 | 7 5 3 2 |
No.273329 | 2025-02-22 | 8 6 4 2 |
No.273328 | 2025-02-21 | 6 4 2 6 |
No.273327 | 2025-02-20 | 3 7 2 8 |
No.273326 | 2025-02-19 | 8 6 4 7 |
No.273325 | 2025-02-18 | 7 5 9 8 |
No.273323 | 2025-02-17 | 1 7 5 9 |
No.273322 | 2025-02-16 | 2 4 6 3 |
No.273321 | 2025-02-15 | 8 9 4 2 |
No.273320 | 2025-02-14 | 6 3 0 7 |
No.273319 | 2025-02-13 | 8 5 3 6 |
No.273318 | 2025-02-12 | 8 7 4 9 |
Ticket | Date | Result |
---|---|---|
No.273367 | 2025-03-31 | 7 5 3 9 |
No.273366 | 2025-03-30 | 4 6 1 7 |
No.273365 | 2025-03-29 | 8 9 0 6 |
No.273364 | 2025-03-28 | 4 2 8 5 |
No.273363 | 2025-03-27 | 8 5 2 0 |
No.273362 | 2025-03-26 | 7 5 3 7 |
Jackpot ₩ 5,8 MILLION